SantriHub.id - Seleksi Mandiri UTBK dan Rapor UNPAD merupakan sistem seleksi atau penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi.
Seleksi Mandiri UTBK dan Rapor UNPAD melibatkan serangkaian tes atau kriteria tertentu dalam menyaring calon peserta. Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Program Sarjana mengadopsi sistem seleksi masuk dari pemerintah sesuai dengan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022 dan Permendikbudristek No. 62 Tahun 2023.
Seleksi Mandiri UTBK dan Rapor UNPAD dapat diikuti oleh semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang lulus pada pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di tahun 2023, 2024 dan 2025.
Persyaratan dan Ketentuan Bagi Peserta Seleksi Mandiri UTBK dan Rapor UNPAD Program Akademik (Sarjana) dan Program Vokasi (Sarjana Terapan) skema UTBK dan Rapor dapat mendaftar dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
PERSIAPAN
Sebelum melakukan pendaftaran di laman https://admission.unpad.ac.id/, pastikan peserta sudah memabaca & memahami seluruh informasi yang ada pada laman SMUP https://smup.unpad.ac.id, peserta harus menyiapkan terlebih dahulu data-data dan berkas dukung yang harus dikirim. Adapun hal-hal yang diperlu diketahui adalah:
Dalam melakukan pendaftaran di aplikasi SMUP, peserta disarankan menggunakan perangkat Komputer / Laptop dengan kecepatan internet yang baik.
ALUR PENDAFTARAN
Pada bagian ini peserta akan memilih jalur seleksi yang diikuti, untuk setiap jalur mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Pastikan peserta sudah membaca & memahami seluruh informasi pada laman SMUP https://smup.unpad.ac.id
Pilihan Program Studi
Jumlah Pilihan | Ketentuan Pilihan | Contoh Alternatif Pilihan Prodi | |
---|---|---|---|
1 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun | 1 Sarjana, atau 1 Sarjana Terapan |
|
2 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun | 2 Sarjana, atau 2 Sarjana Terapan, atau 1 Sarjana dan 1 Sarjana Terapan |
|
3 Pilihan Program Studi | 2 program akademik dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi |
2 Sarjana dan 1 Sarjana Terapan, atau 1 Sarjana dan 2 Sarjana Terapan |
|
4 Pilihan Program Studi | Harus ada minimal 1 dan/atau maksimal 2 pilihan program akademik | 2 Sarjana dan 2 Sarjana Terapan, atau 1 Sarjana dan 3 Sarjana Terapan |
DAYA TAMPUNG AWAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 163/UN6.RKT/Kep/HK/2025
No | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | Daya Tampung | Tambahan Kuota Dari Pergeseran SNBP dan SNBT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | 245 | – | ||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 60 | – | ||
Manajemen | 64 | – | ||||
Ekonomi Islam | 63 | – | ||||
Bisnis Digital | 60 | – | ||||
Ilmu Ekonomi | 26 | – | ||||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 165 | – | ||
Kedokteran Hewan | 24 | – | ||||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 50 | – | ||
Kimia | 59 | – | ||||
Fisika | 22 | – | ||||
Biologi | 59 | – | ||||
Statistika | 52 | – | ||||
Geofisika | 28 | – | ||||
Teknik Informatika | 44 | – | ||||
Teknik Elektro | 53 | – | ||||
Ilmu Aktuaria | 30 | – | ||||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 198 | – | ||
Agribisnis | 64 | – | ||||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 75 | – | ||
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | 52 | – | ||
Hubungan Internasional | 65 | – | ||||
Kesejahteraan Sosial | 35 | – | ||||
Ilmu Pemerintahan | 40 | – | ||||
Antropologi | 20 | – | ||||
Administrasi Bisnis | 72 | – | ||||
Sosiologi | 25 | – | ||||
Ilmu Politik | 24 | – | ||||
Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran | 16 | – | ||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 48 | – | ||
Sastra Sunda | 18 | – | ||||
Sejarah | 24 | – | ||||
Sastra Inggris | 52 | – | ||||
Sastra Perancis | 14 | – | ||||
Sastra Jepang | 65 | – | ||||
Sastra Rusia | 12 | – | ||||
Sastra Jerman | 12 | – | ||||
Sastra Arab | 24 | – | ||||
9 | Psikologi | Psikologi | 115 | – | ||
10 | Peternakan | Peternakan | 78 | – | ||
Peternakan Kampus Pangandaran | 8 | – | ||||
11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 75 | – | ||
Hubungan Masyarakat | 65 | – | ||||
Televisi dan Film | 59 | – | ||||
Manajemen Komunikasi | 65 | – | ||||
Jurnalistik | 59 | – | ||||
Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran | 23 | – | ||||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 59 | – | ||||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 110 | – | ||
Keperawatan Kampus Pangandaran | 20 | – | ||||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 44 | – | ||
Ilmu Kelautan | 28 | – | ||||
Perikanan Laut Tropis | 14 | – | ||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 30 | – | ||
Teknologi Pangan | 64 | – | ||||
Teknologi Industri Pertanian | 41 | – | ||||
15 | Farmasi | Farmasi | 96 | – | ||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 86 | – |
Update Terakhir: 19 Maret 2025
Pilihan Program Studi
Jumlah Pilihan | Ketentuan Pilihan | Contoh Alternatif Pilihan Prodi | |
---|---|---|---|
1 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun | 1 Sarjana, atau 1 Sarjana Terapan |
|
2 Pilihan Program Studi | Bebas memilih di program apapun | 2 Sarjana, atau2 Sarjana Terapan, atau 1 Sarjana dan 1 Sarjana Terapan |
|
3 Pilihan Program Studi | 2 program akademik dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi |
2 Sarjana dan 1 Sarjana Terapan, atau 1 Sarjana dan 2 Sarjana Terapan |
|
4 Pilihan Program Studi | Harus ada minimal 1 dan/atau maksimal 2 pilihan program akademik | 2 Sarjana dan 2 Sarjana Terapan, atau 1 Sarjana dan 3 Sarjana Terapan |
DAYA TAMPUNG AWAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026 sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 61/UN6.RKT/Kep/HK/2025
NO | PROGRAM STUDI VOKASI | DAYA TAMPUNG | Tambahan Kuota Dari Pergeseran SNBP dan SNBT | TAUTAN PRODI |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi Perpajakan | 70 | – | Klik di sini |
2 | Akuntansi Sektor Publik | 54 | – | Klik di sini |
3 | Bisnis Internasional | 45 | – | Klik di sini |
4 | Pemasaran Digital | 30 | – | Klik di sini |
5 | Kebidanan | 20 | – | Klik di sini |
6 | Teknologi Industri Kimia | 22 | – | Klik di sini |
7 | Agrotekno-preneur | 36 | – | Klik di sini |
8 | Administrasi Keuangan Publik | 32 | – | Klik di sini |
9 | Administrasi Pemerintahan | 30 | – | Klik di sini |
10 | Bisnis Logistik | 24 | – | Klik di sini |
11 | Kearsipan Digital | 16 | – | Klik di sini |
12 | Bahasa dan Budaya Tiongkok | 10 | – | Klik di sini |
13 | Manajemen Produksi Media | 48 | – | Klik di sini |
14 | Pariwisata Bahari | 24 | – | Klik di sini |
Update Terakhir: 12 Maret 2025
Platform Informasi Kampus, Jalur Masuk, dan Beasiswa Terlengkap di Indonesia, serta Menyediakan Bimbingan Masuk Kampus & Beasiswa Impian kamu.
Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!
©2025. KampusNext.id